| 國(guó)家 | Sweden | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Hinges, furniture, metal譯 | ||
| 進(jìn)口商 | TSI Tingstad Snickeri & Inredningar AB ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Sweden | ||
| 城市 | G?teborg | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 0-9 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +46 31 742 10 30 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Mats Olof Holkert | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 830210 | - | - | - | ||
| 2017 | 830241 | - | - | - | ||
| 2017 | 830242 | - | - | - | ||
| 2017 | 830242 | - | - | - | ||
| 2017 | 830242 | - | - | - | ||
| 2017 | 830241 | - | - | - | ||
| 2017 | 830241 | - | - | - | ||
| 2017 | 441890 | - | - | - | ||
| 2017 | 441899 | - | - | - | ||
| 2017 | 441860 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)